ACC
ปิดยอด 0/6 | 2026-07-10
รวมทุกบัญชี
-2,623.81
THB
ค้างคงเหลือ
1.37
รายรับช่วงนี้
+48,400.00
รายจ่าย+เสียหาย
-49,940.00
SCB สุนันท์
ยังไม่ปิด
ค้าง 0.00
8.13
เปิดดู
ไม่มีรายการช่วงนี้
SCB อารยา
ยังไม่ปิด
ค้าง 1.37
11,573.76
เปิดดู
| วันที่ | ประเภท | หัวข้อ | คอมเม้น | ยอด |
|---|---|---|---|---|
| 07-05 | รายจ่าย | EXP-0063 ค่าโทรศัพท์ | -100.00 | |
| 07-05 | รายจ่าย | EXP-0064 ค่าซื้อช่อง tiktok | -800.00 | |
| 07-05 | รายจ่าย | EXP-0065 ค่าซื้อช่อง tiktok | -670.00 | |
| 07-05 | รายจ่าย | EXP-0066 ค่าโทรศัพท์ | -20.00 | |
| 07-05 | โอนส่วนกลาง | SWAP-0068 จาก SCB อารยา → SCB กฤษฎา | -10,000.00 | |
| 07-05 | รับส่วนกลาง | SWAP-0067 จาก ส่วนกลาง → SCB อารยา | +20,000.00 | |
| 07-07 | รับส่วนกลาง | SWAP-0027 จาก SCB กฤษฎา → SCB อารยา | +6,800.00 | |
| 07-07 | โอนส่วนกลาง | SWAP-0028 จาก SCB อารยา → SCB ภิญญามาศ | -2,000.00 | |
| 07-08 | รับส่วนกลาง | SWAP-0069 จาก SCB ภิญญามาศ → SCB อารยา | +9,500.00 |
SCB อุรัสยา
ยังไม่ปิด
ค้าง 0.00
280.00
เปิดดู
ไม่มีรายการช่วงนี้
ส่วนกลาง
ยังไม่ปิด
ค้าง 0.00
-20,000.00
เปิดดู
| วันที่ | ประเภท | หัวข้อ | คอมเม้น | ยอด |
|---|---|---|---|---|
| 07-05 | โอนส่วนกลาง | SWAP-0067 จาก ส่วนกลาง → SCB อารยา | -20,000.00 |
SCB ภิญญามาศ
ยังไม่ปิด
ค้าง 0.00
-7,379.66
เปิดดู