ยอดเปิด: 1,424.04 THB (2026-07-07)
ยอดค้าง active (1 รายการ, รวม 1.37)
1.37
2026-07-05 17:03
| วันที่ | ปิดเมื่อวาน | รับ | จ่าย | โอนส่วนกลาง | รับส่วนกลาง | ซื้อ | ขาย | ฝาก | ครั้ง | ถอน | ครั้ง | คาดหวัง | ธนาคาร | ค้าง | เสียหาย | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1,424.04 | - | - | ตรง |
| 07-02 | 1,424.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,424.04 | 1,424.04 | - | - | ตรง |
| 07-03 | 1,424.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,424.04 | 1,424.04 | - | - | ตรง |
| 07-04 | 1,424.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,424.04 | 1,424.04 | - | - | ตรง |
| 07-05 | 1,424.04 | - | -1,590.00 | -10,000.00 | +20,000.00 | - | - | 20,915.35 | 79 | 30,581.00 | 50 | 169.76 | 168.39 |
+1.37
+1.37
17:03
|
- | ตรง |
| 07-06 | 168.39 | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 1 | - | - | 175.39 | 175.39 | - | - | ตรง |
| 07-07 | 175.39 | - | - | -2,000.00 | +6,800.00 | - | - | - | - | 3,200.00 | 1 | 1,775.39 | 1,775.39 | - | - | ตรง |
| 07-08 | 1,775.39 | - | - | - | +9,500.00 | - | - | 8,066.00 | 47 | 7,769.00 | 13 | 11,572.39 | 11,573.76 | - | - | +1.37 |
| 07-09 | 11,573.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,573.76 | 11,573.76 | - | - | ตรง |
| 07-10 | 11,573.76 | - | - | - | - | - | - | 11,573.76 |