USDT/THB --
วันที่ Ticket รายละเอียด Currency เข้า/ออก คงเหลือ
2026-07-10 21:01:48 BUY-0077 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB USDT-TRC20 -8,733.62 1,264.10
2026-07-10 21:01:48 BUY-0077 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB USDT-TRC20 +8,836.51 9,997.72
2026-07-10 21:01:48 BUY-0077 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB TRX -6.7700 417.5610
2026-07-10 20:42:39 BUY-0076 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 -3,000.00 1,161.21
2026-07-10 20:42:39 BUY-0076 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 +3,045.90 4,161.21
2026-07-10 20:42:39 BUY-0076 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT TRX -6.7700 424.3310
2026-07-10 20:31:33 GET-0075 INVENTORY_BUY จาก SCB ภิญญามาศ → Leager Nano x USDT-TRC20 +720.46 1,115.31
2026-07-10 20:28:35 BUY-0074 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 -3,000.00 394.85
2026-07-10 20:28:35 BUY-0074 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 +3,045.90 3,394.85
2026-07-10 20:28:35 BUY-0074 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT TRX -6.7700 431.1010
2026-07-10 18:07:12 BUY-0073 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2912 USDT USDT-TRC20 -2,912.00 348.95
2026-07-10 18:07:12 BUY-0073 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2912 USDT USDT-TRC20 +2,978.96 3,260.95
2026-07-10 18:07:12 BUY-0073 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2912 USDT TRX -13.3700 437.8710
2026-07-10 18:02:00 BUY-0072 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB USDT-TRC20 -5,849.66 281.99
2026-07-10 18:02:00 BUY-0072 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB USDT-TRC20 +5,918.91 6,131.65
2026-07-10 18:02:00 BUY-0072 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB TRX -6.7700 451.2410
2026-07-10 13:34:55 BUY-0071 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1148.88 USDT USDT-TRC20 -1,148.88 212.74
2026-07-10 13:34:55 BUY-0071 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1148.88 USDT USDT-TRC20 +1,181.03 1,361.62
2026-07-10 13:34:55 BUY-0071 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1148.88 USDT TRX -6.4200 458.0110
2026-07-09 21:59:48 SWAP-0056 TRANSFER จาก Leager Nano x → Ledgers Flex USDT-TRC20 -5,000.00 180.59
2026-07-09 21:59:48 SWAP-0056 TRANSFER จาก Leager Nano x → Ledgers Flex TRX -6.7700 464.4310
2026-07-09 21:57:31 BUY-0055 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB USDT-TRC20 -5,813.95 5,180.59
2026-07-09 21:57:31 BUY-0055 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB USDT-TRC20 +5,882.34 10,994.54
2026-07-09 21:57:31 BUY-0055 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB TRX -6.7700 471.2010
2026-07-09 21:27:56 BUY-0054 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2089.89 USDT USDT-TRC20 -2,089.89 5,112.19
2026-07-09 21:27:56 BUY-0054 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2089.89 USDT USDT-TRC20 +2,137.94 7,202.08
2026-07-09 21:27:56 BUY-0054 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2089.89 USDT TRX -6.7700 477.9710
2026-07-09 21:22:47 BUY-0053 BUY_USDT USDT-TRC20 -972.84 5,064.14
2026-07-09 21:22:47 BUY-0053 BUY_USDT USDT-TRC20 +1,007.19 6,036.98
2026-07-09 21:22:47 BUY-0053 BUY_USDT TRX -6.4200 484.7410
2026-07-09 20:38:17 BUY-0050 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB USDT-TRC20 -2,921.41 5,029.79
2026-07-09 20:38:17 BUY-0050 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB USDT-TRC20 +2,955.94 7,951.20
2026-07-09 20:38:17 BUY-0050 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB TRX -6.7700 491.1610
2026-07-09 19:17:34 BUY-0048 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4321 USDT USDT-TRC20 -4,321.00 4,995.26
2026-07-09 19:17:34 BUY-0048 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4321 USDT USDT-TRC20 +4,374.14 9,316.26
2026-07-09 19:17:34 BUY-0048 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4321 USDT TRX -6.7700 497.9310
2026-07-09 14:12:17 🕒 GET-0051 INVENTORY_BUY จาก SCB ภิญญามาศ → Leager Nano x USDT-TRC20 +669.90 4,942.12
2026-07-08 20:44:01 BUY-0046 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4574.55 USDT USDT-TRC20 -4,574.55 4,272.22
2026-07-08 20:44:01 BUY-0046 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4574.55 USDT USDT-TRC20 +4,644.53 8,846.77
2026-07-08 20:44:01 BUY-0046 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4574.55 USDT TRX -6.7700 504.7010
2026-07-08 17:07:07 BUY-0045 BUY_USDT USDT-TRC20 -4,512.91 4,202.24
2026-07-08 17:07:07 BUY-0045 BUY_USDT USDT-TRC20 +4,631.84 8,715.15
2026-07-08 17:07:07 BUY-0045 BUY_USDT TRX -6.7700 511.4710
2026-07-08 16:58:13 BUY-0044 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB USDT-TRC20 -2,921.41 4,083.30
2026-07-08 16:58:13 BUY-0044 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB USDT-TRC20 +2,955.96 7,004.71
2026-07-08 16:58:13 BUY-0044 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB TRX -6.7700 518.2410
2026-07-08 16:44:29 BUY-0043 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 -3,000.00 4,048.75
2026-07-08 16:44:29 BUY-0043 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 +3,045.90 7,048.75
2026-07-08 16:44:29 BUY-0043 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT TRX -6.7700 525.0110
2026-07-08 16:43:24 BUY-0042 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1062.07 USDT USDT-TRC20 -1,062.07 4,002.85
2026-07-08 16:43:24 BUY-0042 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1062.07 USDT USDT-TRC20 +1,091.80 5,064.92
2026-07-08 16:43:24 BUY-0042 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1062.07 USDT TRX -6.7700 531.7810
2026-07-08 16:28:02 BUY-0041 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 150000 THB USDT-TRC20 -4,305.39 3,973.12
2026-07-08 16:28:02 BUY-0041 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 150000 THB USDT-TRC20 +4,355.39 8,278.51
2026-07-08 16:28:02 BUY-0041 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 150000 THB TRX -6.7700 538.5510
2026-07-08 16:27:22 BUY-0040 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB USDT-TRC20 -8,720.93 3,923.12
2026-07-08 16:27:22 BUY-0040 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB USDT-TRC20 +8,823.52 12,644.05
2026-07-08 16:27:22 BUY-0040 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB TRX -6.7700 545.3210
2026-07-08 14:23:27 BUY-0039 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB USDT-TRC20 -8,733.62 3,820.53
2026-07-08 14:23:27 BUY-0039 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB USDT-TRC20 +8,836.51 12,554.15
2026-07-08 14:23:27 BUY-0039 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB TRX -6.4200 552.0910
2026-07-07 22:16:56 BUY-0037 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 921.91 USDT USDT-TRC20 -921.91 3,717.64
2026-07-07 22:16:56 BUY-0037 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 921.91 USDT USDT-TRC20 +958.41 4,639.55
2026-07-07 22:16:56 BUY-0037 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 921.91 USDT TRX -6.7700 558.5110
2026-07-07 21:41:41 BUY-0036 BUY_USDT USDT-TRC20 -4,365.54 3,681.14
2026-07-07 21:41:41 BUY-0036 BUY_USDT USDT-TRC20 +4,415.85 8,046.68
2026-07-07 21:41:41 BUY-0036 BUY_USDT TRX -6.7700 565.2810
2026-07-07 21:12:23 BUY-0034 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 250000 THB USDT-TRC20 -7,288.62 3,630.83
2026-07-07 21:12:23 BUY-0034 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 250000 THB USDT-TRC20 +7,374.63 10,919.45
2026-07-07 21:12:23 BUY-0034 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 250000 THB TRX -6.7700 572.0510
2026-07-07 15:18:36 🕒 GET-0038 INVENTORY_BUY จาก SCB ภิญญามาศ → Leager Nano x USDT-TRC20 +1,009.81 3,544.82
2026-07-07 14:43:26 BUY-0031 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2000 USDT USDT-TRC20 -2,000.00 2,535.01
2026-07-07 14:43:26 BUY-0031 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2000 USDT USDT-TRC20 +2,045.99 4,535.01
2026-07-07 14:43:26 BUY-0031 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2000 USDT TRX -6.4200 578.8210
2026-07-07 14:38:39 BUY-0030 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB USDT-TRC20 -8,771.92 2,489.02
2026-07-07 14:38:39 BUY-0030 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB USDT-TRC20 +8,875.72 11,260.94
2026-07-07 14:38:39 BUY-0030 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 300000 THB TRX -6.7700 585.2410
2026-07-07 13:30:38 BUY-0029 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2500 USDT USDT-TRC20 -2,500.00 2,385.22
2026-07-07 13:30:38 BUY-0029 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2500 USDT USDT-TRC20 +2,557.50 4,885.22
2026-07-07 13:30:38 BUY-0029 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 2500 USDT TRX -6.7700 592.0110
2026-07-06 22:23:48 BUY-0021 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB USDT-TRC20 -5,830.90 2,327.72
2026-07-06 22:23:48 BUY-0021 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB USDT-TRC20 +5,899.70 8,158.62
2026-07-06 22:23:48 BUY-0021 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB TRX -6.4200 598.7810
2026-07-06 21:05:12 BUY-0020 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB USDT-TRC20 -5,854.80 2,258.92
2026-07-06 21:05:12 BUY-0020 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB USDT-TRC20 +5,924.16 8,113.72
2026-07-06 21:05:12 BUY-0020 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 200000 THB TRX -6.7700 605.2010
2026-07-06 20:11:05 BUY-0019 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4251.08 USDT USDT-TRC20 -4,251.08 2,189.56
2026-07-06 20:11:05 BUY-0019 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4251.08 USDT USDT-TRC20 +4,316.11 6,440.64
2026-07-06 20:11:05 BUY-0019 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4251.08 USDT TRX -6.7700 611.9710
2026-07-06 16:33:14 BUY-0018 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 -3,000.00 2,124.53
2026-07-06 16:33:14 BUY-0018 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 +3,045.90 5,124.53
2026-07-06 16:33:14 BUY-0018 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT TRX -6.7700 618.7410
2026-07-06 16:32:40 BUY-0017 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 -3,000.00 2,078.63
2026-07-06 16:32:40 BUY-0017 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT USDT-TRC20 +3,045.90 5,078.63
2026-07-06 16:32:40 BUY-0017 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 3000 USDT TRX -6.7700 625.5110
2026-07-06 16:23:38 BUY-0016 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4147 USDT USDT-TRC20 -4,147.00 2,032.73
2026-07-06 16:23:38 BUY-0016 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4147 USDT USDT-TRC20 +4,210.43 6,179.73
2026-07-06 16:23:38 BUY-0016 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 4147 USDT TRX -13.3700 632.2810
2026-07-06 16:19:13 BUY-0015 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB USDT-TRC20 -2,871.91 1,969.30
2026-07-06 16:19:13 BUY-0015 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB USDT-TRC20 +2,905.27 4,841.21
2026-07-06 16:19:13 BUY-0015 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB TRX -6.7700 645.6510
2026-07-06 15:29:23 BUY-0013 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB USDT-TRC20 -2,857.95 1,935.93
2026-07-06 15:29:23 BUY-0013 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB USDT-TRC20 +2,962.08 4,793.88
2026-07-06 15:29:23 BUY-0013 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 100000 THB TRX -6.7700 652.4210
2026-07-06 15:04:08 BUY-0012 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1401.99 USDT USDT-TRC20 -1,401.99 1,831.80
2026-07-06 15:04:08 BUY-0012 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1401.99 USDT USDT-TRC20 +1,441.24 3,233.79
2026-07-06 15:04:08 BUY-0012 BUY_USDT จาก Quick Quote: ขาย 1401.99 USDT TRX -13.3700 659.1910
2026-07-06 03:46:39 🕒 OPEN-0006 OPENING_BALANCE ยกยอดเริ่มต้น TRX +672.5610 672.5610
2026-07-06 03:46:21 🕒 OPEN-0005 OPENING_BALANCE ยกยอดเริ่มต้น USDT-TRC20 +1,792.55 1,792.55