🎫 Tickets
ทั้งหมด 17 รายการ
🔍 ลูกค้า:
Tum8KK
✕
| Date | Ticket# | Type | Customer | Agent | Wallet | Amount | Currency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 21:01 | BUY-0077 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 8,733.62 | USDT-TRC20 | completed |
| 10/07/26 18:02 | BUY-0072 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 5,849.66 | USDT-TRC20 | completed |
| 09/07/26 21:57 | BUY-0055 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 5,813.95 | USDT-TRC20 | completed |
| 09/07/26 20:38 | BUY-0050 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 2,921.41 | USDT-TRC20 | completed |
| 08/07/26 16:58 | BUY-0044 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 2,921.41 | USDT-TRC20 | completed |
| 08/07/26 16:28 | BUY-0041 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 4,305.39 | USDT-TRC20 | completed |
| 08/07/26 16:27 | BUY-0040 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 8,720.93 | USDT-TRC20 | completed |
| 07/07/26 21:41 | BUY-0036 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 4,365.54 | USDT-TRC20 | completed |
| 07/07/26 21:38 | BUY-0035 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 4,365.54 | USDT-TRC20 | CANCELLED |
| 07/07/26 21:12 | BUY-0034 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 7,288.62 | USDT-TRC20 | completed |
| 07/07/26 20:10 | BUY-0033 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 831.92 | USDT-TRC20 | CANCELLED |
| 07/07/26 20:08 | BUY-0032 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 3,508.77 | USDT-TRC20 | CANCELLED |
| 07/07/26 14:38 | BUY-0030 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 8,771.92 | USDT-TRC20 | completed |
| 06/07/26 22:23 | BUY-0021 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 5,830.90 | USDT-TRC20 | completed |
| 06/07/26 21:05 | BUY-0020 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 5,854.80 | USDT-TRC20 | completed |
| 06/07/26 16:19 | BUY-0015 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 2,871.91 | USDT-TRC20 | completed |
| 06/07/26 15:29 | BUY-0014 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 2,857.95 | USDT-TRC20 | CANCELLED |
BUY-0077
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
8,733.62 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0072
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
5,849.66 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0055
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
5,813.95 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0050
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,921.41 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0044
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,921.41 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0041
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,305.39 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0040
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
8,720.93 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0036
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,365.54 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0035
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,365.54 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0034
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
7,288.62 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0033
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
831.92 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0032
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
3,508.77 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0030
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
8,771.92 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0021
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
5,830.90 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0020
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
5,854.80 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0015
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,871.91 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0014
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,857.95 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%