🎫 Tickets
ทั้งหมด 77 รายการ
| Date | Ticket# | Type | Customer | Agent | Wallet | Amount | Currency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 21:01 | BUY-0077 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 8,733.62 | USDT-TRC20 | completed |
| 10/07/26 20:42 | BUY-0076 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Anatoking | Leager Nano x | 3,000.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 10/07/26 20:31 | GET-0075 | 📥 ซื้อ Inventory (THB→USDT) | — | Leager Nano x | 720.46 | USDT-TRC20 | completed | |
| 10/07/26 20:28 | BUY-0074 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | t浩爱吃菜 | Leager Nano x | 3,000.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 10/07/26 18:07 | BUY-0073 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Heart ACT⚡️ | Leager Nano x | 2,912.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 10/07/26 18:02 | BUY-0072 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 5,849.66 | USDT-TRC20 | completed |
| 10/07/26 13:34 | BUY-0071 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | DDDDD | Leager Nano x | 1,148.88 | USDT-TRC20 | completed | |
| 10/07/26 13:17 | SWAP-0070 | 🔄 ย้าย/Swap | — | SCB กฤษฎา | 100.00 | THB | CANCELLED | |
| 10/07/26 00:21 | EXP-0060 | 📤 รายจ่าย | — | SCB อารยา | -20.00 | THB | CANCELLED | |
| 10/07/26 00:20 | EXP-0059 | 📤 รายจ่าย | — | SCB อารยา | -670.00 | THB | CANCELLED | |
| 10/07/26 00:19 | EXP-0058 | 📤 รายจ่าย | — | SCB อารยา | -800.00 | THB | CANCELLED | |
| 10/07/26 00:19 | EXP-0057 | 📤 รายจ่าย | — | SCB อารยา | -100.00 | THB | CANCELLED | |
| 09/07/26 21:59 | SWAP-0056 | 🔄 ย้าย/Swap | — | Ledgers Flex | 5,000.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 09/07/26 21:57 | BUY-0055 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 5,813.95 | USDT-TRC20 | completed |
| 09/07/26 21:27 | BUY-0054 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | F | Leager Nano x | 2,089.89 | USDT-TRC20 | completed | |
| 09/07/26 21:22 | BUY-0053 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Lek | Leager Nano x | 972.84 | USDT-TRC20 | completed | |
| 09/07/26 21:21 | BUY-0052 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | — | Leager Nano x | 1,007.19 | USDT-TRC20 | CANCELLED | |
| 09/07/26 21:12 | GET-0051 | 📥 ซื้อ Inventory (THB→USDT) | — | Leager Nano x | 669.90 | USDT-TRC20 | completed | |
| 09/07/26 20:38 | BUY-0050 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 2,921.41 | USDT-TRC20 | completed |
| 09/07/26 20:36 | BUY-0049 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | F | Leager Nano x | 2,744.73 | USDT-TRC20 | CANCELLED | |
| 09/07/26 19:17 | BUY-0048 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | MMB | Leager Nano x | 4,321.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 09/07/26 19:16 | BUY-0047 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Lek | Ledgers Flex | 972.84 | USDT-TRC20 | CANCELLED | |
| 08/07/26 20:49 🕒 | SWAP-0069 | 🔄 ย้าย/Swap | — | SCB อารยา | 9,500.00 | THB | completed | |
| 08/07/26 20:44 | BUY-0046 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | โบนัส | Leager Nano x | 4,574.55 | USDT-TRC20 | completed | |
| 08/07/26 17:07 | BUY-0045 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | RamBo | Leager Nano x | 4,512.91 | USDT-TRC20 | completed | |
| 08/07/26 16:58 | BUY-0044 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 2,921.41 | USDT-TRC20 | completed |
| 08/07/26 16:44 | BUY-0043 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | t浩爱吃菜 | Leager Nano x | 3,000.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 08/07/26 16:43 | BUY-0042 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | โบนัส | Leager Nano x | 1,062.07 | USDT-TRC20 | completed | |
| 08/07/26 16:28 | BUY-0041 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 4,305.39 | USDT-TRC20 | completed |
| 08/07/26 16:27 | BUY-0040 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 8,720.93 | USDT-TRC20 | completed |
| 08/07/26 14:23 | BUY-0039 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Game | Leager Nano x | 8,733.62 | USDT-TRC20 | completed | |
| 07/07/26 22:18 | GET-0038 | 📥 ซื้อ Inventory (THB→USDT) | — | Leager Nano x | 1,009.81 | USDT-TRC20 | completed | |
| 07/07/26 22:16 | BUY-0037 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | DDDDD | Leager Nano x | 921.91 | USDT-TRC20 | completed | |
| 07/07/26 21:41 | BUY-0036 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 4,365.54 | USDT-TRC20 | completed |
| 07/07/26 21:38 | BUY-0035 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 4,365.54 | USDT-TRC20 | CANCELLED |
| 07/07/26 21:12 | BUY-0034 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 7,288.62 | USDT-TRC20 | completed |
| 07/07/26 20:10 | BUY-0033 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 831.92 | USDT-TRC20 | CANCELLED |
| 07/07/26 20:08 | BUY-0032 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 3,508.77 | USDT-TRC20 | CANCELLED |
| 07/07/26 14:43 | BUY-0031 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | t浩爱吃菜 | Leager Nano x | 2,000.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 07/07/26 14:38 | BUY-0030 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 8,771.92 | USDT-TRC20 | completed |
| 07/07/26 13:30 | BUY-0029 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Gee | Leager Nano x | 2,500.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 07/07/26 02:15 | SWAP-0028 | 🔄 ย้าย/Swap | — | SCB ภิญญามาศ | 2,000.00 | THB | completed | |
| 07/07/26 02:15 | SWAP-0027 | 🔄 ย้าย/Swap | — | SCB อารยา | 6,800.00 | THB | completed | |
| 07/07/26 01:50 | OPEN-0026 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB กฤษฎา | 9,693.96 | THB | completed | |
| 07/07/26 01:49 | OPEN-0025 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB อุรัสยา | 280.00 | THB | completed | |
| 07/07/26 01:49 | OPEN-0024 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB อารยา | 1,424.04 | THB | completed | |
| 07/07/26 01:49 | OPEN-0023 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB สุนันท์ | 8.13 | THB | completed | |
| 07/07/26 01:49 | OPEN-0022 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB ภิญญามาศ | 70.34 | THB | completed | |
| 06/07/26 22:23 | BUY-0021 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 5,830.90 | USDT-TRC20 | completed |
| 06/07/26 21:05 | BUY-0020 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 5,854.80 | USDT-TRC20 | completed |
BUY-0077
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
8,733.62 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0076
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
3,000.00 USDT-TRC20
Customer
Anatoking
GET-0075
completed
📥 ซื้อ Inventory (THB→USDT)
Amount
720.46 USDT-TRC20
Customer
—
BUY-0074
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
3,000.00 USDT-TRC20
Customer
t浩爱吃菜
BUY-0073
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,912.00 USDT-TRC20
Customer
Heart ACT⚡️
BUY-0072
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
5,849.66 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0071
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
1,148.88 USDT-TRC20
Customer
DDDDD
SWAP-0070
CANCELLED
🔄 ย้าย/Swap
Amount
100.00 THB
Customer
—
EXP-0060
CANCELLED
📤 รายจ่าย
Amount
-20.00 THB
Customer
—
EXP-0059
CANCELLED
📤 รายจ่าย
Amount
-670.00 THB
Customer
—
EXP-0058
CANCELLED
📤 รายจ่าย
Amount
-800.00 THB
Customer
—
EXP-0057
CANCELLED
📤 รายจ่าย
Amount
-100.00 THB
Customer
—
SWAP-0056
completed
🔄 ย้าย/Swap
Amount
5,000.00 USDT-TRC20
Customer
—
BUY-0055
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
5,813.95 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0054
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,089.89 USDT-TRC20
Customer
F
BUY-0053
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
972.84 USDT-TRC20
Customer
Lek
BUY-0052
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
1,007.19 USDT-TRC20
Customer
—
GET-0051
completed
📥 ซื้อ Inventory (THB→USDT)
Amount
669.90 USDT-TRC20
Customer
—
BUY-0050
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,921.41 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0049
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,744.73 USDT-TRC20
Customer
F
BUY-0048
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,321.00 USDT-TRC20
Customer
MMB
BUY-0047
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
972.84 USDT-TRC20
Customer
Lek
SWAP-0069
completed
🔄 ย้าย/Swap
Amount
9,500.00 THB
Customer
—
BUY-0046
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,574.55 USDT-TRC20
Customer
โบนัส
BUY-0045
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,512.91 USDT-TRC20
Customer
RamBo
BUY-0044
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,921.41 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0043
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
3,000.00 USDT-TRC20
Customer
t浩爱吃菜
BUY-0042
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
1,062.07 USDT-TRC20
Customer
โบนัส
BUY-0041
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,305.39 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0040
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
8,720.93 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0039
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
8,733.62 USDT-TRC20
Customer
Game
GET-0038
completed
📥 ซื้อ Inventory (THB→USDT)
Amount
1,009.81 USDT-TRC20
Customer
—
BUY-0037
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
921.91 USDT-TRC20
Customer
DDDDD
BUY-0036
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,365.54 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0035
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,365.54 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0034
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
7,288.62 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0033
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
831.92 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0032
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
3,508.77 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0031
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,000.00 USDT-TRC20
Customer
t浩爱吃菜
BUY-0030
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
8,771.92 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0029
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,500.00 USDT-TRC20
Customer
Gee
SWAP-0028
completed
🔄 ย้าย/Swap
Amount
2,000.00 THB
Customer
—
SWAP-0027
completed
🔄 ย้าย/Swap
Amount
6,800.00 THB
Customer
—
OPEN-0026
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
9,693.96 THB
Customer
—
OPEN-0025
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
280.00 THB
Customer
—
OPEN-0024
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
1,424.04 THB
Customer
—
OPEN-0023
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
8.13 THB
Customer
—
OPEN-0022
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
70.34 THB
Customer
—
BUY-0021
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
5,830.90 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0020
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
5,854.80 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
หน้า 1 / 2
Next →