🎫 Tickets
ทั้งหมด 77 รายการ
| Date | Ticket# | Type | Customer | Agent | Wallet | Amount | Currency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/26 20:11 | BUY-0019 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | โบนัส | Leager Nano x | 4,251.08 | USDT-TRC20 | completed | |
| 06/07/26 16:33 | BUY-0018 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Anatoking | Leager Nano x | 3,000.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 06/07/26 16:32 | BUY-0017 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | t浩爱吃菜 | Leager Nano x | 3,000.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 06/07/26 16:23 | BUY-0016 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Heart ACT⚡️ | Leager Nano x | 4,147.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 06/07/26 16:19 | BUY-0015 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 2,871.91 | USDT-TRC20 | completed |
| 06/07/26 15:29 | BUY-0014 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | Tum8KK | TUM50% | Leager Nano x | 2,857.95 | USDT-TRC20 | CANCELLED |
| 06/07/26 15:29 | BUY-0013 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | ABアッバス | Leager Nano x | 2,857.95 | USDT-TRC20 | completed | |
| 06/07/26 15:04 | BUY-0012 | 💰 ลูกค้าซื้อ USDT | B𝕴"𝕭𝖚𝖓? | Leager Nano x | 1,401.99 | USDT-TRC20 | completed | |
| 06/07/26 10:49 | OPEN-0011 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB อุรัสยา | 200,000.00 | THB | CANCELLED | |
| 06/07/26 10:49 | OPEN-0010 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB สุนันท์ | 200,000.00 | THB | CANCELLED | |
| 06/07/26 10:48 | OPEN-0009 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB อารยา | 200,000.00 | THB | CANCELLED | |
| 06/07/26 10:48 | OPEN-0008 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB ภิญญามาศ | 200,000.00 | THB | CANCELLED | |
| 06/07/26 10:48 | OPEN-0007 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | SCB กฤษฎา | 200,000.00 | THB | CANCELLED | |
| 06/07/26 10:46 | OPEN-0006 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | Leager Nano x | 672.5610 | TRX | completed | |
| 06/07/26 10:46 | OPEN-0005 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | Leager Nano x | 1,792.55 | USDT-TRC20 | completed | |
| 06/07/26 10:45 | OPEN-0004 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | Ledgers Flex | 0.053899200 | BTC | completed | |
| 06/07/26 10:45 | OPEN-0003 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | Ledgers Flex | 124.20 | USDT-ERC20 | completed | |
| 06/07/26 10:45 | OPEN-0002 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | Ledgers Flex | 775.0700 | TRX | completed | |
| 06/07/26 10:44 | OPEN-0001 | 🎬 ยกยอดเริ่มต้น | — | Ledgers Flex | 9,638.00 | USDT-TRC20 | completed | |
| 05/07/26 19:10 🕒 | SWAP-0067 | 🔄 ย้าย/Swap | — | SCB อารยา | 20,000.00 | THB | pending_fee | |
| 05/07/26 00:00 🕒 | EXP-0061 | 📤 รายจ่าย | — | SCB ภิญญามาศ | -50.00 | THB | completed | |
| 05/07/26 00:00 🕒 | EXP-0063 | 📤 รายจ่าย | — | SCB อารยา | -100.00 | THB | completed | |
| 05/07/26 00:00 🕒 | EXP-0064 | 📤 รายจ่าย | — | SCB อารยา | -800.00 | THB | completed | |
| 05/07/26 00:00 🕒 | EXP-0065 | 📤 รายจ่าย | — | SCB อารยา | -670.00 | THB | completed | |
| 05/07/26 00:00 🕒 | EXP-0066 | 📤 รายจ่าย | — | SCB อารยา | -20.00 | THB | completed | |
| 05/07/26 00:00 🕒 | SWAP-0068 | 🔄 ย้าย/Swap | — | SCB กฤษฎา | 10,000.00 | THB | pending_fee | |
| 03/07/26 14:30 🕒 | REV-0062 | 📥 รายรับ | — | SCB ภิญญามาศ | 100.00 | THB | completed |
BUY-0019
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,251.08 USDT-TRC20
Customer
โบนัส
BUY-0018
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
3,000.00 USDT-TRC20
Customer
Anatoking
BUY-0017
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
3,000.00 USDT-TRC20
Customer
t浩爱吃菜
BUY-0016
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
4,147.00 USDT-TRC20
Customer
Heart ACT⚡️
BUY-0015
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,871.91 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0014
CANCELLED
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,857.95 USDT-TRC20
Customer
Tum8KK
Agent
TUM50%
BUY-0013
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
2,857.95 USDT-TRC20
Customer
ABアッバス
BUY-0012
completed
💰 ลูกค้าซื้อ USDT
Amount
1,401.99 USDT-TRC20
Customer
B𝕴"𝕭𝖚𝖓?
OPEN-0011
CANCELLED
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
200,000.00 THB
Customer
—
OPEN-0010
CANCELLED
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
200,000.00 THB
Customer
—
OPEN-0009
CANCELLED
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
200,000.00 THB
Customer
—
OPEN-0008
CANCELLED
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
200,000.00 THB
Customer
—
OPEN-0007
CANCELLED
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
200,000.00 THB
Customer
—
OPEN-0006
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
672.5610 TRX
Customer
—
OPEN-0005
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
1,792.55 USDT-TRC20
Customer
—
OPEN-0004
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
0.053899200 BTC
Customer
—
OPEN-0003
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
124.20 USDT-ERC20
Customer
—
OPEN-0002
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
775.0700 TRX
Customer
—
OPEN-0001
completed
🎬 ยกยอดเริ่มต้น
Amount
9,638.00 USDT-TRC20
Customer
—
SWAP-0067
pending_fee
🔄 ย้าย/Swap
Amount
20,000.00 THB
Customer
—
EXP-0061
completed
📤 รายจ่าย
Amount
-50.00 THB
Customer
—
EXP-0063
completed
📤 รายจ่าย
Amount
-100.00 THB
Customer
—
EXP-0064
completed
📤 รายจ่าย
Amount
-800.00 THB
Customer
—
EXP-0065
completed
📤 รายจ่าย
Amount
-670.00 THB
Customer
—
EXP-0066
completed
📤 รายจ่าย
Amount
-20.00 THB
Customer
—
SWAP-0068
pending_fee
🔄 ย้าย/Swap
Amount
10,000.00 THB
Customer
—
REV-0062
completed
📥 รายรับ
Amount
100.00 THB
Customer
—
← Prev
หน้า 2 / 2